Infos
Trainingszeiten
| Mannschaft | Jahrgänge | Tag | Zeit | Halle | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | 1993 u. älter | Dienstag | 20.00h - 22.00h | Schulpark | |
| Donnerstag | 20.00h - 22.00h | Schulpark | |||
| U18 männlich U16 männlich | 1994/95 1996/97 |
Mittwoch | 18.15h - 19.45h | Schulpark | |
| Freitag | 18.15h - 19.30h | Schulpark | |||
| U19 weiblich U17 weiblich | 1993/94 1995/96 |
Dienstag | 18.00h - 19.30h | Schulpark | |
| Freitag | 19.15h - 20.30h | Schulpark | |||
| U14/U12 | 1998/2000 | Mittwoch | 17.30h - 19.00h | Schulpark | |
| Freitag | 16.30h - 18.00h | Schulpark | |||
| U11/U10 | 2001 u. jünger | Mittwoch | 16.30h - 18.00h | Schulpark | |
| Freitag | 16.30h - 18.00h | Schulpark | |||
| Hobbygruppe | Ü30 | Donnerstag | 20.00h - 22.00h | Masch | Thomas Duschek |
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 24. August 2011 um 10:15 Uhr


